Email: congtyxingyi@gmail.com Địa chỉ: 978 Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh
Trang chủ / xe nâng đứng / Xe nâng điện đứng lái tải trọng 1.5 tấn
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Hệ thống điều khiển PM có kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, tiêu hao ít năng lượng và hiệu suất cao, giúp nâng cao hiệu quả vận hành.
Bộ sạc tích hợp cho phép nạp năng lượng nhanh chóng, giảm thiểu rủi ro hết pin trong quá trình làm việc.
Hệ thống lái cơ khí giúp tiết kiệm chi phí vận hành.
Thiết kế tinh gọn với khung xe hẹp mang lại tầm nhìn thông thoáng cho người điều khiển, tăng cường độ an toàn khi vận hành.
Tay điều khiển đa chức năng, có nút nâng/hạ ở cả hai bên, giúp thao tác nhanh chóng và thuận tiện.
Xe cho phép nâng hạ với tần suất cao và tải trọng lớn trong khi vẫn duy trì chi phí thấp.
Pin dễ tháo lắp và không yêu cầu bảo trì, tiết kiệm thời gian và công sức.
Xe có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trong các lối đi hẹp và phù hợp với nhà kho có không gian hạn chế.
Các thông số kỹ thuật của Xe xếp điện đứng
| Hãng sản xuất | Unit | JAC | ||||
| Model | CDD15E | |||||
| Nguồn năng lượng | Điện | |||||
| Kiểu vận hành | Đứng lái | |||||
| Tải trọng nâng định mức | kg | 1500 | ||||
| Khoảng cách tâm tải | mm | 600 | ||||
| Khoảng cách từ tâm trục đến mặt càng | mm | 695 | ||||
| Chiều dài cơ sở | mm | 1148 | ||||
| Tải trọng tại chiều cao nâng tối đa | kg | 1500 | 1500 | 1350 | 1100 | 700 |
| Khối lượng bản thân (theo chiều cao nâng) | kg | 620 | 690 | 720 | 730 | 740 |
| Lốp xe | PU | |||||
| Bánh xe dẫn động (kích thước/số lượng) | Φ×w(mm) | Φ210×70 | ||||
| Bánh xe trước (kích thước/số lượng) | Φ×w(mm) | Φ80×70 | ||||
| Bánh xe cân bằng (kích thước/số lượng) | Φ×w(mm) | Φ115×55 | ||||
| Số bánh xe (trước/sau, x = bánh dẫn động) | 1, 4/2 | |||||
| Khoảng cách bánh lái (phía sau) | mm | 646 | ||||
| Khoảng cách bánh tải (phía trước) | mm | 390/515 | ||||
| Chiều cao trụ nâng khi hạ thấp | mm | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | 2527 |
| Chiều cao nâng tự do | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiều cao nâng tối đa | mm | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | 4000 |
| Chiều cao trụ nâng tối đa | mm | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | 4487 |
| Chiều cao tay điều khiển (thấp/cao) | mm | 1040/1415 | ||||
| Chiều cao càng khi hạ thấp | mm | 86 | ||||
| Tổng chiều dài | mm | 1890 | ||||
| Chiều dài đến mặt càng | mm | 740 | ||||
| Tổng chiều rộng | mm | 808 | ||||
| Kích thước càng nâng (rộng/dày/dài) | s/e/l (mm) | 60/180/1150 | ||||
| Chiều rộng càng nâng (điều chỉnh) | mm | 570/695 | ||||
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | mm | 26 | ||||
| Lối đi với pallet 1000 x 1200 (ngang càng) | mm | 2110 | ||||
| Lối đi với pallet 800 x 1200 (dọc càng) | mm | 2160 | ||||
| Bán kính quay nhỏ nhất | mm | 1455 | ||||
| Tốc độ di chuyển (có tải / không tải)
|
km/h | 4.2/4.5 | ||||
| Tốc độ nâng (có tải / không tải) | mm/s | 90/130 | ||||
| Tốc độ hạ (có tải / không tải) | mm/s | 105/100 | ||||
| Độ leo dốc tối đa (có tải / không tải) | % | 3/6 | ||||
| Phanh | Phanh điện từ | |||||
| Công suất mô-tơ di chuyển (60 phút) | kW | 0.75 | ||||
| Công suất mô-tơ nâng (tải S3 15%) | kW | 2.2 | ||||
| Ắc quy theo tiêu chuẩn DIN 43531/35/36 A, B, C | Không | |||||
| Điện áp / dung lượng bình | V/Ah | 2×12/120 | ||||
| Trọng lượng ắc quy (±5%) | kg | 2×35 | ||||
| Kiểu điều khiển truyền động | Dòng điện 1 chiều (DC) | |||||
| Mức ồn tại tai người vận hành | dB(A) | ≤70 | ||||
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng nhiều đối tác trong và ngoài nước, mang đến giải pháp nâng hạ tối ưu cho hàng loạt ngành công nghiệp.
Địa chỉ: 978 Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0933155881
Hotline: 0792211696
Email: congtyxingyi@gmail.com
Chúng tôi chuyên cung cấp các dòng xe nâng chất lượng cao như xe nâng điện, xe nâng dầu, xe nâng LPG và xe nâng chuyên dụng, kèm theo dịch vụ bảo trì - sửa chữa tận nơi và phụ tùng chính hãng. Cam kết giải pháp nâng hạ tối ưu, phù hợp mọi nhu cầu vận hành trong kho bãi, nhà máy và công trường. Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá nhanh chóng!
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH XING YI
Địa chỉ: 978 Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0933155881
Hotline: 0792211696
Email: congtyxingyi@gmail.com
@ Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH XING YI. Giấy phép ĐKKD số 1102009476 - Do: Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Long An Cấp ngày 05/05/2022| Designed by Trang vàng Việt Nam.