Email: congtyxingyi@gmail.com Địa chỉ: 978 Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh
Trang chủ / xe nâng dầu / Xe nâng dầu diesel 2–2.5 tấn - Dòng J
CHI TIẾT SẢN PHẨM
| Model | CPCD20J | CPCD25J | |||
| Đặc điểm | Loại động lực | Diesel | |||
| Tải trọng định mức (kg) | 2000 | 2500 | |||
| Khoảng cách tâm tải (mm) | 500 | ||||
| Chiều cao nâng (mm) | 3000 | ||||
| Chiều cao nâng tự do (mm) | 140 | ||||
| Kích thước càng nâng | Dài × Rộng × Dày(mm) | 1070×122×40 | |||
| Góc nghiêng trụ nâng | Trước/Sau | 6°/12° | |||
| Bán kính quay tối thiểu(mm) | 2245 | 2300 | |||
| Chiều rộng lối xếp hàng vuông góc tối thiểu(mm) | 4021 | 4076 | |||
| Chiều rộng lối đi vuông góc tối thiểu(mm) | 2240 | 2295 | |||
| Khoảng sáng gầm tối thiểu | Tại khung (không tải)(mm) | 123 | |||
| Dưới trụ nâng (không tải(mm) | 115 | ||||
| Chiều cao khung bảo vệ trên đầu(mm) | 2090 | ||||
| Độ vươn của xe (trước)(mm) | 476 | ||||
| Hiệu suất | Tốc độ di chuyển tối đa | Có tải(km/h) | 19 | ||
| Không tải(km/h) | 19.5 | ||||
| Tốc độ nâng tối đa | Có tải (mm/s) | 530 | 490 | ||
| Không tải(mm/s) | 585 | 530 | |||
| Lực kéo móc tối đa | Có tải(KN) | 17 | |||
| Khả năng leo dốc tối đa(%) | 20 | ||||
| Kích thước tổng thể | Chiều dài tổng thể | không bao gồm càng(mm) | 2535 | 2595 | |
| Chiều rộng tổng thể(mm) | 1160 | ||||
| Chiều cao trụ nâng khi nâng tối đa (kèm giá tựa lưng(mm) | 4015 | ||||
| Chiều cao trụ nâng khi hạ(mm) | 1995 | ||||
| Khung gầm | Lốp xe | Bánh trước | 7.00-12-12PR | ||
| Bánh sau | 6.00-9-10PR | ||||
| Chiều dài cơ sở(mm) | 1600 | ||||
| Vệt bánh xe | (Bánh trước/Sau)(mm) | 970/970 | |||
| Trọng lượng bản thân | Không tải(Kg) | 3400 | 3800 | ||
| Truyền động | Ắc quy | Điện áp / Dung lượng(V/Ah) | 12/80 | ||
| Động cơ | Model | AK-C240PKJ-30 | |||
| Công suất định mức(kW/vòng/phút) | 34.3~36.5/2500 | ||||
| Mô-men xoắn định mức (Nm/vòng/phút) | 137.7/1800 | ||||
| Đường kính x hành trình piston (mm) | 86×102 | ||||
| Số xy lanh | 4 | ||||
| Dung tích xy lanh (L) | 2.369 | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 60 | ||||
| Hộp số (Tiến/Lùi) | 1 tiến – 1 lùi, điều khiển bằng van điện – thủy lực định hướng | ||||
| Áp suất vận hành (MPa): | 17 | ||||
| Bổ sung | Loại lốp (Trước/Sau) | Lốp hơi | |||
| Số bánh xe (Trước/Sau) | 2/2 | ||||
| Tốc độ hạ càng nâng (có tải) (mm/s) | 450 | ||||
| Tốc độ hạ càng nâng (không tải) (mm/s) | 400 | ||||
| Phân bố tải trọng trục (có tải) ( Trước/ Sau)(kg) | 4752/648 | 5544/756 | |||
| Phân bố tải trọng trục (không tải) (Trước/ Sau)(kg) | 1530/1870 | 1710/2 | |||
Thông tin liên quan
Thị trường mục tiêu: Xuất khẩu toàn cầu, phù hợp cho các doanh nghiệp logistics, sản xuất và xây dựng ở nhiều quốc gia
Chứng nhận chất lượng:
✅ CE – Tiêu chuẩn an toàn châu Âu
✅ SGS – Kiểm định độc lập quốc tế
✅ ISO 9001 – Hệ thống quản lý chất lượng
✅ ISO 14001 – Hệ thống quản lý môi trường
Công suất sản xuất: 20.000 xe/năm – đảm bảo năng lực cung ứng quy mô lớn và tiến độ ổn định cho các đơn hàng toàn cầu


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng nhiều đối tác trong và ngoài nước, mang đến giải pháp nâng hạ tối ưu cho hàng loạt ngành công nghiệp.
Địa chỉ: 978 Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0933155881
Hotline: 0792211696
Email: congtyxingyi@gmail.com
Chúng tôi chuyên cung cấp các dòng xe nâng chất lượng cao như xe nâng điện, xe nâng dầu, xe nâng LPG và xe nâng chuyên dụng, kèm theo dịch vụ bảo trì - sửa chữa tận nơi và phụ tùng chính hãng. Cam kết giải pháp nâng hạ tối ưu, phù hợp mọi nhu cầu vận hành trong kho bãi, nhà máy và công trường. Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá nhanh chóng!
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH XING YI
Địa chỉ: 978 Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0933155881
Hotline: 0792211696
Email: congtyxingyi@gmail.com
@ Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH XING YI. Giấy phép ĐKKD số 1102009476 - Do: Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Long An Cấp ngày 05/05/2022| Designed by Trang vàng Việt Nam.