Email: congtyxingyi@gmail.com Địa chỉ: 978 Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh
Trang chủ / xe nâng dầu / Xe nâng dầu diesel 2–2.5 tấn - Dòng H
CHI TIẾT SẢN PHẨM
| Model | CPCD20H | CPCD25H | ||
| Đặc điểm | Loại động lực | Diesel | ||
| Tải trọng định mức (kg) | 2000 | 2500 | ||
| Khoảng cách tâm tải (mm) | 500 | |||
| Chiều cao nâng (mm) | 3000 | |||
| Chiều cao nâng tự do (mm) | 140 | |||
| Kích thước càng nâng | Dài × Rộng × Dày(mm) | 1070×122×40 | ||
| Góc nghiêng trụ nâng | Trước/Sau | 6°/12° | ||
| Bán kính quay tối thiểu(mm) | 2170 | 2230 | ||
| Chiều rộng lối xếp hàng vuông góc tối thiểu(mm) | 3635 | 3695 | ||
| Chiều rộng lối đi vuông góc tối thiểu(mm) | 2370 | 2430 | ||
| Khoảng sáng gầm tối thiểu | Tại khung (không tải)(mm) | 115 | ||
| Dưới trụ nâng (không tải(mm) | 110 | |||
| Chiều cao khung bảo vệ trên đầu(mm) | 2070 | |||
| Độ vươn của xe (trước)(mm) | 465 | |||
| Hiệu suất | Tốc độ di chuyển tối đa | Có tải(km/h) | 18 | |
| Không tải(km/h) | 18 | |||
| Tốc độ nâng tối đa | Có tải (mm/s) | 500 | ||
| Không tải(mm/s) | 700 | |||
| Lực kéo móc tối đa | Có tải(KN) | 11.7 | 11.4 | |
| Khả năng leo dốc tối đa(%) | 20 | 18 | ||
| Kích thước tổng thể | Chiều dài tổng thể | không bao gồm càng(mm) | 2485 | 2560 |
| Chiều rộng tổng thể(mm) | 1160 | |||
| Chiều cao trụ nâng khi nâng tối đa (kèm giá tựa lưng(mm) | 4030 | |||
| Chiều cao trụ nâng khi hạ(mm) | 1995 | |||
| Khung gầm | Lốp xe | Bánh trước | 7.00-12-12PR | |
| Bánh sau | 6.00-9-10PR | |||
| Chiều dài cơ sở(mm) | 1600 | |||
| Vệt bánh xe | (Bánh trước/Sau)(mm) | 970/970 | ||
| Trọng lượng bản thân | Không tải(Kg) | 3300 | 3660 | |
| Truyền động | Ắc quy | Điện áp / Dung lượng(V/Ah) | 12/80 | |
| Động cơ | Model | 4D27G31 Xinchang |
||
| Công suất định mức(kW/vòng/phút) | 36.8/2500 | |||
| Mô-men xoắn định mức (Nm/vòng/phút) | 156/1700-1900 | |||
| Đường kính x hành trình piston (mm) | 90×105 | |||
| Số xy lanh | 4 | |||
| Dung tích xy lanh (L) | 2.67 | |||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 55 | |||
| Hộp số (Tiến/Lùi) | 1/1, sang số bằng tay (hộp số sàn) | |||
| Áp suất vận hành (MPa): | 18.5 | |||
| Bổ sung | Loại lốp (Trước/Sau) | Lốp hơi | ||
| Số bánh xe (Trước/Sau) | 2/2 | |||
| Tốc độ hạ càng nâng (có tải) (mm/s) | 450 | |||
| Tốc độ hạ càng nâng (=không tải) (mm/s) | 500 | |||
| Phân bố tải trọng trục (có tải) ( Trước/ Sau)(kg) | 4770/530 | 5544/616 | ||
| Phân bố tải trọng trục (không tải) (Trước/ Sau)(kg) | 1320/1980 | 1464/2196 | ||
Thông tin liên quan
Thị trường: Toàn cầu (xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia)
Chứng nhận: CE, SGS, ISO 9001, ISO 14001 – đảm bảo chất lượng, an toàn và thân thiện với môi trường
Năng lực sản xuất: 20.000 xe/năm – đáp ứng đơn hàng số lượng lớn, tiến độ ổn định


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng nhiều đối tác trong và ngoài nước, mang đến giải pháp nâng hạ tối ưu cho hàng loạt ngành công nghiệp.
Địa chỉ: 978 Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0933155881
Hotline: 0792211696
Email: congtyxingyi@gmail.com
Chúng tôi chuyên cung cấp các dòng xe nâng chất lượng cao như xe nâng điện, xe nâng dầu, xe nâng LPG và xe nâng chuyên dụng, kèm theo dịch vụ bảo trì - sửa chữa tận nơi và phụ tùng chính hãng. Cam kết giải pháp nâng hạ tối ưu, phù hợp mọi nhu cầu vận hành trong kho bãi, nhà máy và công trường. Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá nhanh chóng!
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH XING YI
Địa chỉ: 978 Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0933155881
Hotline: 0792211696
Email: congtyxingyi@gmail.com
@ Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH XING YI. Giấy phép ĐKKD số 1102009476 - Do: Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Long An Cấp ngày 05/05/2022| Designed by Trang vàng Việt Nam.