Email: congtyxingyi@gmail.com Địa chỉ: 978 Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh
Trang chủ / xe kéo pallet điện / Xe nâng pallet dùng pin lithium tải trọng 1.5 / 1.8 / 2.0 tấn
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Bán kính quay nhỏ và kết cấu thiết kế hợp lý giúp xe dễ dàng vận hành trong không gian hạn chế, mang lại hiệu quả cao và tiếng ồn thấp.
Thiết kế linh hoạt, trọng lượng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo độ ổn định. Cấu trúc mở giúp dễ dàng bảo trì và sửa chữa.
Thay pin nhanh chóng, cho phép sử dụng pin dự phòng để không làm gián đoạn vận hành.
Thiết kế chống va chạm cùng với phanh điện từ mang lại độ an toàn cao cho người dùng.
Tay điều khiển tiện dụng, hỗ trợ nâng hạ hiệu quả, giảm sức lao động và dễ thao tác.
Động cơ và bánh xe được che chắn chắc chắn nhờ lớp vỏ bảo vệ, tăng độ bền cho thiết bị và an toàn cho người vận hành.
| Hãng sản xuất | Unit | JAC | |||||||||
| Model | CBD15Li | CBD18Li | CBD20Li | ||||||||
| Nguồn năng lượng | Điện | ||||||||||
| Kiểu vận hành | Người đi bộ điều khiển (Pedestrian) | ||||||||||
| Tải trọng kéo định mức | kg | 1500 | 1800 | 2000 | |||||||
| Khoảng cách tâm tải | mm | 600 | 600 | 600 | |||||||
| Khoảng cách từ trục đến mặt càng | mm | 944 | 944 | 944 | |||||||
| Chiều dài cơ sở | mm | 1243 | 1243 | 1243 | |||||||
| Khối lượng (bao gồm bình) | kg | 142 | 142 | 146 | |||||||
| Loại bánh xe | PU | ||||||||||
| Kích thước bánh lái | Φ×w(mm) | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | |||||||
| Kích thước bánh tải | Φ×w(mm) | Φ80×60 | Φ80×60 | Φ80×60 | |||||||
| Số bánh (x = bánh dẫn động) | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | ||||||||
| Khoảng cách bánh xe (trước / sau) | mm | 400/535 | 400/535 | 400/535 | |||||||
| Chiều cao nâng | mm | 200 | 200 | 200 | |||||||
| Chiều cao tổng thể (gồm tay điều khiển) | mm | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 | |||||||
| Chiều cao hạ thấp của càng | mm | 85 | 85 | 85 | |||||||
| Tổng chiều dài | mm | 1603 | 1603 | 1603 | |||||||
| Chiều dài đến mặt càng | mm | 453 | 453 | 453 | |||||||
| Tổng chiều rộng | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||||
| Kích thước càng nâng (rộng × dày × dài) | s/e/l (mm) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1150 | |||||||
| Chiều rộng càng nâng (điều chỉnh) | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||||
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu
|
mm | 35 | 35 | 35 | |||||||
| Chiều rộng lối đi với pallet 1000x1200 (quay vòng) | mm | 1804 | 1804 | 1804 | |||||||
| Chiều rông lối đi với pallet 800x1200 (quay dọc) | mm | 1854 | 1854 | 1854 | |||||||
| Bán kinh quay nhỏ nhất | mm | 1398 | 1398 | 1398 | |||||||
| Tốc độ di chuyển (có tải/ không tải) | km/h | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | |||||||
| Khả năng leo dốc tối đa (có tải/ không tải) | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |||||||
| Phanh | Electromagnetic braking | ||||||||||
| Công suất mô tơ di chuyển | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| Công suất mô-tơ nâng (S3 15%)
|
kW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||
| Điện áp / Dung lượng bình
|
V/Ah | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 |
| Trọng lượng ắc quy (±5%)
|
kg | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 13.2 |
| Kiểu điều khiển truyền động
|
Dòng điện 1 chiều DC | ||||||||||
| Mức ồn tại tai người vận hành
|
dB(A) | ≤70 | |||||||||
| Loại hệ thống lái |
Lái cơ khí (Mechanical steering) |
||||||||||
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng nhiều đối tác trong và ngoài nước, mang đến giải pháp nâng hạ tối ưu cho hàng loạt ngành công nghiệp.
Địa chỉ: 978 Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0933155881
Hotline: 0792211696
Email: congtyxingyi@gmail.com
Chúng tôi chuyên cung cấp các dòng xe nâng chất lượng cao như xe nâng điện, xe nâng dầu, xe nâng LPG và xe nâng chuyên dụng, kèm theo dịch vụ bảo trì - sửa chữa tận nơi và phụ tùng chính hãng. Cam kết giải pháp nâng hạ tối ưu, phù hợp mọi nhu cầu vận hành trong kho bãi, nhà máy và công trường. Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá nhanh chóng!
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH XING YI
Địa chỉ: 978 Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0933155881
Hotline: 0792211696
Email: congtyxingyi@gmail.com
@ Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH XING YI. Giấy phép ĐKKD số 1102009476 - Do: Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Long An Cấp ngày 05/05/2022| Designed by Trang vàng Việt Nam.